Trasparenza Legge n.124 del 4 agosto 2017. art.1 comma 125 e ss.
INFORMAZIONI RELATIVE A CONTRIBUTI RICEVUTI DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Nell’ambito del rafforzamento dei principi di trasparenza, la citata legge sancisce l’obbligo di pubblicazione entro il 28 febbraio di ogni anno sul sito dell’associazione dei vantaggi economici ricevuti dalle pubbliche amministrazioni, superiori ad € 10.000 per anno solare. Di seguito l’elenco dei contributi ricevuti con evidenziati i progetti/iniziative finanziati per anno di riferimento.
ANNO 2023
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA | DATA | IMPORTO | PROGETTO/INIZIATIVA SOVVENZIONATA |
Comune di Colle Santa Lucia (BL) | 23/02/2023 | Euro 2.000,00 | mandato n.278 contributo straordinario attività 2021 |
Comune di Colle Santa Lucia (BL) | 29/05/2023 | Euro 6.000,00 | mandato 0335002-0000634-0000001 |
Comune di Colle Santa Lucia (BL) | 09/10/2023 | Euro 12.000,00 | mandato 0335002-0001117-0000001 |
Comune di Colle Santa Lucia (BL) | 29/12/2023 | Euro 6.000,00 | mandato 0335002-000 1101233620568459 |
ANNO 2022
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA | DATA | IMPORTO | PROGETTO/INIZIATIVA SOVVENZIONATA |
Comune di Colle Santa Lucia (BL) | 26/03/2022 | Euro 7.000,00 | mandato n.278 contributo straordinario attività 2021 |
Comune di Colle Santa Lucia (BL) | 28/10/2022 | Euro 6.000,00 | mandato n.811 CONVENZIONE – acconto per la realizzazione di attività di promozione e di valorizzazione del territorio |
ANNO 2021
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA | DATA | IMPORTO | PROGETTO/INIZIATIVA SOVVENZIONATA |
Comune di Colle Santa Lucia (BL) | Saldo 2020 26/03/2021 |
Euro 2.000,00 | mandato n.274 CONVENZIONE per la realizzazione di attività di promozione e di valorizzazione del territorio |
Comune di Colle Santa Lucia (BL) | Acconto 02/07/2021 |
Euro 6.000,00 | mandato n.413 CONVENZIONE per la realizzazione di attività di promozione e di valorizzazione del territorio |
Comune di Colle Santa Lucia (BL) | contr. str. 02/07/2021 |
Euro 5.177,27 | mandato n. 656 contributo straordinario |
Comune di Colle Santa Lucia (BL) | Saldo 2021 10/12/2021 |
Euro 2.000,00 | mandato n.413 CONVENZIONE per la realizzazione di attività di promozione e di valorizzazione del territorio |
ANNO 2020
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA | DATA | IMPORTO | PROGETTO/INIZIATIVA SOVVENZIONATA |
Comune di Colle Santa Lucia (BL) | Saldo 2019 03/01/2020 |
Euro 7.000,00 | mandato n.7 CONVENZIONE per la realizzazione di attività di promozione e di valorizzazione del territorio |
Comune di Colle Santa Lucia (BL) | Acconto 28/10/2020 |
Euro 6.000,00 | mandato n.914 CONVENZIONE per la realizzazione di attività di promozione e di valorizzazione del territorio |
ANNO 2019
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA | DATA | IMPORTO | PROGETTO/INIZIATIVA SOVVENZIONATA |
Comune di Colle Santa Lucia (BL) | Acconto 24/07/2019 |
Euro 6.000,00 | mandato n.607 CONVENZIONE per la realizzazione di attività di promozione e di valorizzazione del territorio |
Comune di Colle Santa Lucia (BL) | Saldo 28/10/2019 |
Euro 2.000,00 | mandato n.897 CONVENZIONE per la realizzazione di attività di promozione e di valorizzazione del territorio |
ANNO 2018
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA | DATA | IMPORTO | PROGETTO/INIZIATIVA SOVVENZIONATA |
Comune di Colle Santa Lucia (BL) | Acconto 22/06/2018 |
Euro 11.250 | mandato n.579 CONVENZIONE per la realizzazione di attività di promozione e di valorizzazione del territorio |
Comune di Colle Santa Lucia (BL) | Saldo 10/12/2018 |
Euro 3.750 | mandato n.1071 CONVENZIONE per la realizzazione di attività di promozione e di valorizzazione del territorio |
ANNO 2017
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA | DATA | IMPORTO | PROGETTO/INIZIATIVA SOVVENZIONATA |
Comune di Colle Santa Lucia (BL) | Acconto 28/07/2017 |
Euro 11.250 | mandato n.549 CONVENZIONE per la realizzazione di attività di promozione e di valorizzazione del territorio |
Comune di Colle Santa Lucia (BL) | Saldo 22/09/2017 |
Euro 3.750 | mandato n.721 CONVENZIONE per la realizzazione di attività di promozione e di valorizzazione del territorio |